본문 바로가기 주메뉴 바로가기

지역소개

  • 2022년 11월 영등포구 인구 현황

    < 좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.>
    인구현황 - 번호, 동, 전월, 증감, 인구, 남자, 여자, 세대, 동, 반
    번호 전월 증감 인구 남자 여자 세대
    375,849 -64 375,785 184,766 191,019 188,756 583 4,922
    1 영등포본동 21,024 -5 21,019 10,777 10,242 10,395 39 327
    2 영등포동 29,592 78 29,670 15,332 14,338 21,018 32 260
    3 여의동 32,624 -45 32,579 15,299 17,280 13,307 45 372
    4 당산제1동 20,351 -5 20,346 9,919 10,427 10,952 31 250
    5 당산제2동 371,49 -202 36,947 17,253 19,694 18,913 38 352
    6 도림동 17,697 28 17,725 8,961 8,764 9,572 37 299
    7 문래동 32,335 -4 32,331 15,787 16,544 13,108 42 369
    8 양평제1동 18,365 -11 18,354 8,927 9,427 9,911 25 226
    9 양평제2동 22,372 19 22,391 10,938 11,453 10,890 31 251
    10 신길제1동 19,041 20 19,061 9,656 9,405 11,374 33 293
    11 신길제3동 16,360 3 16,363 8,068 8,295 7,608 29 243
    12 신길제4동 12,309 30 12,339 6,112 6,227 5,787 22 186
    13 신길제5동 10,234 -4 10,230 4,968 5,262 4,660 27 230
    14 신길제6동 18,893 33 18,926 9,260 9,666 9,210 30 235
    15 신길제7동 19,680 -27 19,653 9,770 9,883 7,829 26 190
    16 대림제1동 14,157 4 14,161 7,046 7,115 7,010 26 231
    17 대림제2동 11,766 44 11,810 5,794 6,016 6,913 31 272
    18 대림제3동 21,900 -20 21,880 10,899 10,981 10,299 39 336
  • 2022년 10월 영등포구 인구 현황

    < 좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.>
    인구현황 - 번호, 동, 전월, 증감, 인구, 남자, 여자, 세대, 동, 반
    번호 전월 증감 인구 남자 여자 세대
    376,216 -367 375,849 184,845 191,004 188,734 583 4,920
    1 영등포본동 21,058 -34 21,024 10,781 10,243 10,405 39 327
    2 영등포동 29,602 -10 29,592 15,305 14,287 20,973 32 260
    3 여의동 32,633 -9 32,624 15,311 17,313 13,321 45 372
    4 당산제1동 20,405 -54 20,351 9,906 10,445 10,959 31 250
    5 당산제2동 37,354 -205 37,149 17,347 19,802 18,978 38 352
    6 도림동 17,716 -19 17,697 8,939 8,758 9,538 37 299
    7 문래동 32,349 -14 32,335 15,805 16,530 13,111 42 369
    8 양평제1동 18,407 -42 18,365 8,949 9,416 9,921 25 226
    9 양평제2동 22,365 7 22,372 10,932 11,440 10,878 31 251
    10 신길제1동 18,802 239 19,041 9,644 9,397 11,376 33 293
    11 신길제3동 16,412 -52 16,360 8,068 8,292 7,594 29 243
    12 신길제4동 12,294 15 12,309 6,105 6,204 5,766 22 186
    13 신길제5동 10,239 -5 10,234 4,982 5,252 4,670 27 230
    14 신길제6동 18,944 -51 18,893 9,239 9,654 9,195 30 235
    15 신길제7동 19,736 -56 19,680 9,795 9,885 7,840 26 190
    16 대림제1동 14,160 -3 14,157 7,046 7,111 7,011 26 231
    17 대림제2동 11,796 -30 11,766 5,778 5,988 6,890 31 270
    18 대림제3동 21,994 -44 21,900 10,913 10,987 10,308 39 336
  • 2022년 09월 영등포구 인구 현황

    < 좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.>
    인구현황 - 번호, 동, 전월, 증감, 인구, 남자, 여자, 세대, 동, 반
    번호 전월 증감 인구 남자 여자 세대
    377,295 -1,079 376,216 185,099 191,117 188,768 583 4,920
    1 영등포본동 21,227 -169 21,058 10,791 10,267 10,408 39 327
    2 영등포동 29,673 -71 29,602 15,326 14,276 20,966 32 260
    3 여의동 32,776 -143 32,633 15,315 17,318 13,315 45 372
    4 당산제1동 20,488 -43 20405 9937 10468 10960 31 250
    5 당산제2동 37,546 -192 37,354 17,468 19,886 19,060 38 352
    6 도림동 17,801 -85 17,716 8,947 8,769 9,527 37 299
    7 문래동 32,432 -83 32,349 15,807 16,542 13,121 42 369
    8 양평제1동 18,403 4 18,407 8,980 9,427 9,938 25 226
    9 양평제2동 22,394 -29 22,365 10,927 11,438 10,868 31 251
    10 신길제1동 18,388 414 18,802 9,526 9,276 11,271 33 293
    11 신길제3동 16,458 -46 16,412 8,100 8,312 7,627 29 243
    12 신길제4동 12,340 -46 12,294 6,101 6,193 5,738 22 186
    13 신길제5동 10,326 -87 10,239 4,985 5,254 4,670 27 230
    14 신길제6동 19,057 -113 18,944 9,270 9,674 9,193 30 235
    15 신길제7동 19,829 -93 19,736 9,840 9,896 7,863 26 190
    16 대림제1동 14,246 -86 14,160 7,041 7,119 7,015 26 231
    17 대림제2동 11,868 -72 11,796 5,804 5,992 6,905 31 270
    18 대림제3동 22,083 -139 21,944 10,934 11,010 10,323 39 336